(一)确定拟录取与备录取考生名单
空中乘务、城市轨道交通运营管理、高速铁路客运服务专业的考生在综合测评体检合格的前提下,学校按综合成绩总分和各类别招生计划,分“拟录取”、“备录取”和“未录取”确定各考生录取情况。进入“拟录取”和“备录取”的考生必须是体检合格且完成该专业综合面试项目。
民航安全技术管理、网络营销与直播电商、酒店管理与数字化运营、旅游管理、人物形象设计专业的考生,学校按综合成绩总分和各类别招生计划,分“拟录取”、“备录取”和“未录取”确定各考生录取情况。进入“拟录取”和“备录取”的考生必须完成该专业综合面试项目。
(二)确定拟录取与备录取比例
拟录取考生人数按各专业、各类别招生计划数1:1确定。备录取考生人数按各专业、各类别招生计划数1:5确定。当实际参加综合测评人数少于或等于原定计划数时,按参加综合测评人数的95%确定拟录取考生,出现小数点时,按四舍五入处理,不再设置备录取。具体如下:
招生专业 | 招生计划 | 招生对象 | 分类计划 | 拟录取 | 备录取 | ||
人数 | 排名 | 人数 | 排名 | ||||
空中乘务 | 165 | 普高招生考生 | 120 | 120 | 1-120 | 600 | 121-720 |
单独考试招生考生(旅游服务类) | 15 | 15 | 1-15 | 75 | 16-90 | ||
单独考试招生考生(商业类) | 5 | 5 | 1-5 | 25 | 6-30 | ||
单独考试招生考生(财会类) | 5 | 5 | 1-5 | 25 | 6-30 | ||
单独考试招生考生(外贸类) | 10 | 10 | 1-10 | 50 | 11-60 | ||
单独考试招生考生(文秘类) | 10 | 10 | 1-10 | 50 | 11-60 | ||
民航安全技术管理 | 50 | 普高招生考生 | 20 | 20 | 1-20 | 100 | 21-120 |
单独考试招生考生 其他类(安全防范) | 15 | 15 | 1-15 | 75 | 16-90 | ||
单独考试招生考生(计算机类) | 15 | 15 | 1-15 | 75 | 16-90 | ||
城市轨道交通运营管理 | 55 | 普高招生考生 | 30 | 30 | 1-30 | 150 | 31-180 |
单独考试招生考生(旅游服务类) | 15 | 15 | 1-15 | 75 | 16-90 | ||
单独考试招生考生(计算机类) | 10 | 10 | 1-10 | 50 | 11-60 | ||
高速铁路客运服务 | 50 | 普高招生考生 | 25 | 25 | 1-25 | 125 | 26-150 |
单独考试招生考生(旅游服务类) | 15 | 15 | 1-15 | 75 | 16-90 | ||
单独考试招生考生(文秘类) | 10 | 10 | 1-10 | 50 | 11-60 | ||
网络营销与直播电商 | 100 | 普高招生考生 | 45 | 45 | 1-45 | 225 | 46-270 |
单独考试招生考生(商业类) | 45 | 45 | 1-45 | 225 | 46-270 | ||
单独考试招生考生(外贸类) | 10 | 10 | 1-10 | 50 | 11-60 | ||
酒店管理与数字化运营 | 100 | 普高招生考生 | 40 | 40 | 1-40 | 200 | 41-240 |
单独考试招生考生(旅游服务类) | 45 | 45 | 1-45 | 225 | 46-270 | ||
单独考试招生考生(计算机类) | 15 | 15 | 1-15 | 75 | 16-90 | ||
旅游管理 | 90 | 普高招生考生 | 45 | 45 | 1-45 | 225 | 46-270 |
单独考试招生考生(旅游服务类) | 35 | 35 | 1-35 | 175 | 36-210 | ||
单独考试招生考生(商业类) | 10 | 10 | 1-10 | 50 | 11-60 | ||
人物形象设计 | 90 | 普高招生考生 | 60 | 60 | 1-60 | 300 | 61-360 |
单独考试招生考生 艺术类(工艺美术) | 30 | 30 | 1-30 | 150 | 31-180 | ||
学校合计 | 700 | 700 | 3500 |
各专业考生综合成绩相同时,按综合面试成绩高低确定名次,综合面试成绩又相同时,按学业水平考试等级折算总分(单独考试招生考生按职业技能考试成绩)确定名次,学业水平考试等级折算总分还相同时,按学业水平考试语文、数学、外语、技术、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学为序的单科成绩高低确定名次,若依然相同的,普通高中综合素质评价等级高的考生优先录取。
(三)考生选定录取学校
考生在规定时间内登录服务平台(省平台)查询本人录取情况,被拟录取的考生选择是否将我校作为录取院校。备录取考生根据录取进程,待转为拟录取后再登录服务平台选择。未在规定时间内登录服务平台选定录取学校的考生视为自动放弃该批次所有拟录取资格。
我校根据考生选择结果确定录取名单。当计划已足额完成,或虽未完成但已无备录考生时,录取工作结束,我校按规定办理录取手续。